|
Dettagli:
|
Crystal Form: | 4h | Contaminazione da metalli superficiali: | (Al, Cr, Fe, Ni, Cu, Zn, Pb, Na, K, Ti, Ca, V, mn) cm2 ≤1E11 |
---|---|---|---|
Nome di prodotto: | Wafer sic epitassiale | Diametro: | 150.0mm +0mm/-0.2mm |
Orientamento di superficie: | Fuori asse: ° di 4°toward <11-20>±0.5 | Lunghezza piana primaria: | ± 1.5mm di 47.5mm |
Lunghezza piana secondaria: | Nessun piano secondario | Orientamento piano primario: | To<11-20>±1° parallelo |
Misorientation ortogonale: | ±5.0° | ||
Evidenziare: | Wafer sic epitassiale di P-SBD,substrato di 6inch 4H-SiC,Wafer sic epitassiale N tipo |
Fuori asse N tipo del substrato del grado 6inch 4H-SiC di P-SBD: ° <11-20>di 4°toward ±0.5
il substrato P-SBD N tipo di 6inch 4H-SiC classifica la resistività MPD≤0.5/Cm2 0.015Ω di 350.0±25.0μM•Cm-0.025Ω•cm per potere e Microw
substrato di 6inch 4H-SiC N tipo
Panoramica
Il nostro hava della società sic (una linea di produzione completa del substrato del wafer del carburo di silicio) crescita dei cristalli d'integrazione, cristallo che elaborano, wafer che elaborano, lucidare, pulire e provare. Al giorno d'oggi forniamo sic ai wafer commerciali 4H e 6H l'isolamento e la conducibilità dei semi nell'su asse o nell'fuori asse, dimensione disponibile: 5x5mm2,10x10mm2, 2", 3", 4" e 6", attraversando le tecnologie chiave quali soppressione di difetto, l'elaborazione del cristallo di seme e la crescita rapida, promuoventi ricerca e sviluppo di base relativi all'epitassia del carburo di silicio, i dispositivi, ecc.
Proprietà |
Grado P-MOS | Grado di P-SBD | Grado di D |
Crystal Form | 4H | ||
Polytype | Nessuno hanno permesso | Area≤5% | |
(MPD) a | ≤0.2 /cm2 | ≤0.5 /cm2 | ≤5 /cm2 |
Piatti della sfortuna | Nessuno hanno permesso | Area≤5% | |
Polycrystal esagonale | Nessuno hanno permesso | ||
Inclusioni a | Area≤0.05% | Area≤0.05% | N/A |
Resistività | 0.015Ω•cm-0.025Ω•cm | 0.015Ω•cm-0.025Ω•cm | 0.014Ω•cm-0.028Ω•cm |
(EPD) a | ≤4000/cm2 | ≤8000/cm2 | N/A |
(TED) a | ≤3000/cm2 | ≤6000/cm2 | N/A |
(BPD) a | ≤1000/cm2 | ≤2000/cm2 | N/A |
(DST) a | ≤600/cm2 | ≤1000/cm2 | N/A |
Errore di impilamento | Area di ≤0.5% | Area di ≤1% | N/A |
Contaminazione da metalli di superficie |
(Al, Cr, Fe, Ni, Cu, Zn, Pb, Na, K, Ti, Ca, V, mn) ≤1E11 cm-2 |
||
Diametro | 150,0 millimetri +0mm/-0.2mm | ||
Orientamento di superficie | Fuori asse: ° <11-20>di 4°toward ±0.5 | ||
Lunghezza piana primaria | 47,5 millimetri di ± 1,5 millimetri | ||
Lunghezza piana secondaria | Nessun piano secondario | ||
Orientamento piano primario | To±1° parallelo<11-20> | ||
Orientamento piano secondario | N/A | ||
Misorientation ortogonale | ±5.0° | ||
Finitura superficia | C-fronte: Polacco ottico, Si-fronte: CMP | ||
Bordo del wafer | Smussatura | ||
Rugosità di superficie (10μm×10μm) |
Fronte Ra≤0.20 nanometro di si; Fronte Ra≤0.50 nanometro di C | ||
Spessore a | μm 350.0μm± 25,0 | ||
LTV (10mm×10mm) a | ≤2μm | ≤3μm | |
(TTV) a | ≤6μm | ≤10μm | |
(ARCO) a | ≤15μm | ≤25μm | ≤40μm |
(Filo di ordito) a | ≤25μm | ≤40μm | ≤60μm |
Chip/rientranze | Nessuno hanno permesso la larghezza e la profondità di ≥0.5mm | Larghezza e profondità di Qty.2 ≤1.0 millimetro | |
Graffi a (Fronte di si, CS8520) |
≤5 e diametro cumulativo di Length≤0.5×Wafer |
≤5 e Length≤1.5×Wafer cumulativo Diametro |
|
TUA (2mm*2mm) | ≥98% | ≥95% | N/A |
Crepe | Nessuno hanno permesso | ||
Contaminazione | Nessuno hanno permesso | ||
Proprietà | Grado P-MOS | Grado di P-SBD | Grado di D |
Esclusione del bordo | 3mm |
Nota: l'esclusione del bordo di 3mm è usata per gli oggetti segnati con il A.
Circa noi
Ci specializziamo nel trasformare vari materiali nei wafer, i substrati e parts.components di vetro ottico su misura ampiamente usati nell'elettronica, nell'ottica, nell'opto elettronica ed in molti altri campi. Inoltre stiamo lavorando molto attentamente con molti domestici e le università, i centri di ricerca e le società d'oltremare, forniscono i prodotti su misura ed i servizi per i loro progetti di R & S. È la nostra visione a mantenere una buona relazione della cooperazione con nostri tutti i clienti dalle nostre buone reputazioni.
FAQ
Q: È voi società per azioni o il produttore?
Siamo fabbrica.
Q: Quanto tempo è il vostro termine di consegna?
È generalmente dei 3-5 giorni se le merci sono in azione.
o è dei 7-10 giorni se le merci non sono in azione, è secondo la quantità.
Q: Fornite i campioni? è liberamente o extra?
Sì, potremmo offrire la tassa del campione gratis ma non paghiamo il costo di trasporto.
Q: Che cosa è le vostre dilazioni di pagamento?
Pagamento <>
>=5000USD, 80% T/T di pagamento in anticipo, equilibrio prima della spedizione.
Persona di contatto: Xiwen Bai (Ciel)
Telefono: +8613372109561