|
Dettagli:
|
| Politipo: | 4h | Diametro: | 150,0 mm ± 0,5 mm |
|---|---|---|---|
| Tipo del trasportatore: | N-TYPE | resistività: | 0.015~0.028ohm.cm |
| Orientamento: | 4,0°±0,2° | Orientamento piano primario: | {10-10} ±5.0° |
| Lunghezza piatta primaria: | 47.5mm±2.5mm | Orientamento piano secondario: | Si-fronte: 90°cw.from flat±5° primario |
| Evidenziare: | Cristallo di lingotti di SiC di grado P,6 ̊ SiC Ingot Crystal |
||
Cristallo lingotto SiC 6" Pgrade
Carburo di silicio, estremamente duro, composto cristallino prodotto sinteticamente di silicio e carbonio.La sua formula chimica è SiC.Dalla fine del XIX secolo il carburo di silicio è stato un materiale importante per carte abrasive, mole e utensili da taglio.
Il SiC può essere utilizzato anche come elemento riscaldante elettrico grazie alla sua elevata conducibilità elettrica, buona resistenza all'ossidazione ed elevata resistenza agli shock termici.
| Specifiche del lingotto SiC da 6 pollici | ||
| Grado | Grado di produzione | Grado fittizio |
| Politipo | 4H | |
| Diametro | 150,0 mm ± 0,5 mm | |
| Tipo di corriere | Tipo N | |
| Resistività | 0,015~0,028ohm.cm | |
| Orientamento | 4,0°±0,2° | |
| Orientamento piatto primario | {10-10}±5,0° | |
| Lunghezza piatta primaria | 47,5 mm ± 2,5 mm | |
| Crepe sui bordi dovute a luce ad alta intensità | ≤1mm in radiale | ≤3mm in radiale |
| Piastre esagonali con luce ad alta intensità | Dimensioni<1mm, area cumulativa<1% | Area cumulativa <5% |
| Aree Polytype da luce ad alta intensità | Nessuno | area ≤5%. |
| Densità del microtubo | È un test distruttivo.In caso di disaccordo, i campioni per il nuovo test del fornitore devono essere forniti dal cliente. | È un test distruttivo.In caso di disaccordo, i campioni per il nuovo test del fornitore devono essere forniti dal cliente. |
| Chip di bordo | ≤2 con lunghezza e larghezza massima 1 mm | ≤3 con lunghezza e larghezza massima 3 mm |
Chi siamo
Siamo specializzati nella lavorazione di una varietà di materiali in wafer, substrati e parti in vetro ottico personalizzate. Componenti ampiamente utilizzati in elettronica, ottica, optoelettronica e molti altri campi.Abbiamo anche lavorato a stretto contatto con molte università, istituti di ricerca e aziende nazionali e internazionali, fornendo prodotti e servizi personalizzati per i loro progetti di ricerca e sviluppo.La nostra visione è mantenere un buon rapporto di collaborazione con tutti i nostri clienti grazie alla nostra buona reputazione.
FAQ
D: sei una società commerciale o un produttore?
Siamo fabbrica.
D: Quanto dura il tempo di consegna?
Generalmente sono 3-5 giorni se la merce è disponibile.
oppure sono 7-10 giorni se la merce non è disponibile, è in base alla quantità.
D: Fornite campioni?è gratis o extra?
Sì, potremmo offrire il campione gratuitamente ma non pagare il costo del trasporto.
D: Quali sono i tuoi termini di pagamento?
Pagamento <=5000USD, 100% in anticipo.
Paymen >=5000USD, 80% T/T in anticipo, saldo prima della spedizione.
Persona di contatto: Xiwen Bai (Ciel)
Telefono: +8613372109561