|
Dettagli:
|
| Crystal Form: | 4h | Nome di prodotto: | specificazione del substrato del carburo del diameterSilicon 2inch (sic) |
|---|---|---|---|
| Diametro: | 50.8mm±0.38mm | Orientamento piano primario: | {10-10} ±5.0° |
| Lunghezza piana primaria: | ± 1.5mm di 47.5mm | Orientamento piano secondario: | Silicio rivolto verso l'alto: 90°CW. da flat±5.0° principale |
| Densità di Micropipe: | ² di ≤5cm- | Spessore a: | 260μm±25μm |
| Evidenziare: | Substrato SiC da 2 pollici,Elettronica di potenza esigente Wafer da 2 pollici,Substrato SiC 350um |
||
Substrato SiC di livello P da 2 pollici 4H-N/SI<0001>260μm±25μm Per elettronica di potenza esigente
JDCD03-001-001 Substrato SiC da 2 pollici Livello P 4H-N/SI<0001>260μm±25μm per dispositivi di alimentazione e dispositivi a microonde
Panoramica
Alta qualità del cristallo per l'elettronica di potenza più esigente
Con l'evolversi dei mercati dei trasporti, dell'energia e dell'industria, la domanda di elettronica di potenza affidabile e ad alte prestazioni continua a crescere.Per soddisfare le esigenze di miglioramento delle prestazioni dei semiconduttori, i produttori di dispositivi stanno cercando materiali semiconduttori ad ampia banda proibita, come il nostro portafoglio 4H SiC Prime Grade di wafer in carburo di silicio (SiC) di tipo 4H n.
| Specifiche del substrato di carburo di silicio (SiC) di diametro 2 pollici | ||
| Grado | Grado di produzione (grado P) | |
| Dimetro | 50,8 mm ± 0,38 mm | |
| Spessore | 260μm±25μm | |
| Orientamento wafer | In asse: <0001>±0,5° per 4H-N/4H-SI, Fuori asse: 4,0° verso <1120 > ±0,5° per 4H-N/4H-SI | |
| Densità del microtubo | ≤5 cm-² | |
| Resistività | 4H-N | 0,015~0,028Ω·cm |
| 4H-SI | >1E5Ω·cm | |
| Orientamento piatto primario | {10-10}±5,0° | |
| Lunghezza piatta primaria | 15,9 mm ± 1,7 mm | |
| Lunghezza piatta primaria | 8,0mm±1,7mm | |
| Orientamento piatto secondario | Silicio rivolto verso l'alto: 90° CW.da Prime flat±5.0° | |
| Esclusione del bordo | 1mm | |
| TTV/Arco/Ordito | ≤15μm/≤25μm/≤25μm | |
| Rugosità | Faccia in silicone | CMP Ra≤0,5 nm |
| Faccia in carbonio | Polacco Ra≤1.0nm | |
| Crepe sui bordi causate dalla luce ad alta intensità | Nessuno | |
| Piastre esagonali di luce ad alta intensità | Area cumulativa≤1% | |
| Aree Polytype da luce ad alta intensità | Nessuno | |
| Graffi sulla superficie del silicio causati dalla luce ad alta intensità | 3 graffi su 1 x lunghezza cumulativa del diametro del wafer | |
| Edge Chips High By Intensity Light light | Nessuno | |
| Contaminazione superficiale del silicio ad alta intensità | Nessuno | |
| Confezione | Cassetta multi-wafer o contenitore singolo wafer | |
Nota: l'esclusione del bordo di 3 mm viene utilizzata per gli articoli contrassegnati conUN.
Chi siamo
Siamo specializzati nella lavorazione di una varietà di materiali in wafer, substrati e parti in vetro ottico personalizzate. Componenti ampiamente utilizzati in elettronica, ottica, optoelettronica e molti altri campi.Abbiamo anche lavorato a stretto contatto con molte università, istituti di ricerca e aziende nazionali e internazionali, fornendo prodotti e servizi personalizzati per i loro progetti di ricerca e sviluppo.La nostra visione è mantenere un buon rapporto di collaborazione con tutti i nostri clienti grazie alla nostra buona reputazione.
FAQ
D: sei una società commerciale o un produttore?
Siamo fabbrica.
D: Quanto dura il tempo di consegna?
Generalmente sono 3-5 giorni se la merce è disponibile.
oppure sono 7-10 giorni se la merce non è disponibile, è in base alla quantità.
D: Fornite campioni?è gratis o extra?
Sì, potremmo offrire il campione gratuitamente ma non pagare il costo del trasporto.
D: Quali sono i tuoi termini di pagamento?
Pagamento <=5000USD, 100% in anticipo.
Paymen >=5000USD, 80% T/T in anticipo, saldo prima della spedizione.
Persona di contatto: Xiwen Bai (Ciel)
Telefono: +8613372109561