|
Dettagli:
|
Nome di prodotto: | Wafer sic epitassiale | Lunghezza piana primaria: | ± 1.5mm di 47.5mm |
---|---|---|---|
Diametro: | 150.0mm +0mm/-0.2mm | Crystal Form: | 4h |
Polytype: | Nessuno hanno permesso | Orientamento di superficie: | Fuori asse: ° di 4°toward <11-20>±0.5 |
Evidenziare: | Wafer epitassiale SiC P-MOS,wafer epi in silicio di grado D,wafer epitassiale SiC P-SBD |
JDCD03-001-004 Sic Wafer epitassiale P-MOS P-SBD Grado D Politipo Nessuno consentito
JDCD03-001-004
Panoramica
Un wafer SiC è un materiale semiconduttore che ha eccellenti proprietà elettriche e termiche.È un semiconduttore ad alte prestazioni ideale per un'ampia varietà di applicazioni.Oltre alla sua elevata resistenza termica, presenta anche un livello di durezza molto elevato.
Rispetto ad altri semiconduttori, un wafer in carburo di silicio è ideale per un'ampia gamma di applicazioni di potenza e tensione.Ciò significa che è adatto a una varietà di dispositivi elettrici e ottici.
Proprietà | Grado PMOS | Grado P-SBD | Grado D |
Forma di cristallo | 4H | ||
Politipo | Nessuno Consentito | Area≤5% | |
(DMP)UN | ≤0,2/cm2 | ≤0,5/cm2 | ≤5/cm2 |
Piastre esagonali | Nessuno Consentito | Area≤5% | |
Policristallo esagonale | Nessuno Consentito | ||
InclusioniUN | Area≤0,05% | Area≤0,05% | N / A |
Resistività | 0,015Ω•cm—0,025Ω•cm | 0,015Ω•cm—0,025Ω•cm | 0,014Ω•cm—0,028Ω•cm |
(DAP)UN | ≤4000/cm2 | ≤8000/cm2 | N / A |
(TED)UN | ≤3000/cm2 | ≤6000/cm2 | N / A |
(DBP)UN | ≤1000/cm2 | ≤2000/cm2 | N / A |
(TSD)UN | ≤600/cm2 | ≤1000/cm2 | N / A |
Errore di impilamento | Area ≤0,5%. | Area ≤1%. | N / A |
Contaminazione da metalli superficiali |
(Al, Cr, Fe, Ni, Cu, Zn, Pb, Na, K, Ti, Ca ,V, Mn) ≤1E11 cm-2 |
||
Diametro | 150,0mm+0mm/-0,2mm | ||
Orientamento della superficie | Fuori asse:4° verso <11-20>±0,5 ° | ||
Lunghezza piatta primaria | 47,5 mm ± 1,5 mm | ||
Lunghezza piatta secondaria | Nessun appartamento secondario | ||
Orientamento piatto primario | Parallelo a<11-20>±1° | ||
Orientamento piatto secondario | N / A | ||
Disorientamento ortogonale | ±5,0° | ||
Finitura superficiale | C-Face: smalto ottico, Si-Face: CMP | ||
Bordo del wafer | Smussatura | ||
Ruvidezza della superficie (10μm × 10μm) |
Faccia Si Ra≤0,20 nm ; Faccia C Ra≤0,50 nm | ||
SpessoreUN | 350,0 μm ± 25,0 μm | ||
LTV(10mm×10mm)UN | ≤2μm | ≤3μm | |
(TTV)UN | ≤6μm | ≤10μm | |
(ARCO)UN | ≤15μm | ≤25μm | ≤40μm |
(Ordito)UN | ≤25μm | ≤40μm | ≤60μm |
Schegge/Rientri | Nessuno consentito ≥0,5 mm di larghezza e profondità | Qty.2 ≤1.0 mm Larghezza e Profondità | |
GraffiUN (Si faccia, CS8520) |
≤5 e lunghezza cumulativa≤0,5 × diametro wafer |
≤5 e lunghezza cumulativa≤1,5 × wafer Diametro |
|
TUA(2mm*2mm) | ≥98% | ≥95% | N / A |
Crepe | Nessuno Consentito | ||
Contaminazione | Nessuno Consentito | ||
Proprietà | Grado PMOS | Grado P-SBD | Grado D |
Esclusione del bordo | 3 mm |
Nota: l'esclusione del bordo di 3 mm viene utilizzata per gli articoli contrassegnati conUN.
Chi siamo
Siamo specializzati nella lavorazione di una varietà di materiali in wafer, substrati e parti in vetro ottico personalizzate. Componenti ampiamente utilizzati in elettronica, ottica, optoelettronica e molti altri campi.Abbiamo anche lavorato a stretto contatto con molte università, istituti di ricerca e aziende nazionali e internazionali, fornendo prodotti e servizi personalizzati per i loro progetti di ricerca e sviluppo.La nostra visione è mantenere un buon rapporto di collaborazione con tutti i nostri clienti grazie alla nostra buona reputazione.
FAQ
D: sei una società commerciale o un produttore?
Siamo fabbrica.
D: Quanto dura il tempo di consegna?
Generalmente sono 3-5 giorni se la merce è disponibile.
oppure sono 7-10 giorni se la merce non è disponibile, è in base alla quantità.
D: Fornite campioni?è gratis o extra?
Sì, potremmo offrire il campione gratuitamente ma non pagare il costo del trasporto.
D: Quali sono i tuoi termini di pagamento?
Pagamento <=5000USD, 100% in anticipo.
Paymen >=5000USD, 80% T/T in anticipo, saldo prima della spedizione.
Persona di contatto: Xiwen Bai (Ciel)
Telefono: +8613372109561