Dettagli:
|
Nome di prodotto: | Specificazione a 6 pollici del substrato del carburo di silicio del diametro (sic) | Orientamento piano primario: | {10-10} ±5.0° |
---|---|---|---|
Crystal Form: | 4h | Lunghezza piana primaria: | 47,5 mm±2.0 millimetro |
Diametro: | 149.5mm~150.0mm | Orientamento del wafer: | Fuori dall'asse: 4.0°toward <1120>±0.5°for 4H-N, sull'asse: <0001>±0.5°for 4H-SI |
Evidenziare: | C-fronte sic epitassiale del wafer,Sic wafer polacco ottico,Wafer sic epitassiale del CMP del Si-fronte |
0.015Ω•cm-0.025Ω•C-fronte sic epitassiale del wafer di cm: Polacco ottico, CMP del Si-fronte
Panoramica
Sic un wafer è un materiale a semiconduttore fatto di silicio. Un wafer del carburo di silicio è un materiale cristallino che è fatto incidendo il cristallo. È in genere abbastanza sottile essere usato per i dispositivi a semiconduttore di potere. L'altro tipo è un tipo di isolante.
La gamma di temperature è estremamente importante per elettrico ed i campi magnetici in semiconduttori di potere. Un wafer del carburo di silicio è conduttivo in entrambe le direzioni.
Specificazione a 6 pollici del substrato del carburo di silicio del diametro (sic) | ||||
Grado | Grado zero di produzione di MPD (grado di Z) | Grado fittizio (laureato di D) | ||
Diametro | 149.5mm~150.0mm | |||
Spessore | 4H-N | 350μm±20μm | 350μm±25μm | |
4H-SI | 500μm±20μm | 500μm±25μm | ||
Orientamento del wafer | Fuori dall'asse: 4.0°toward <1120>±0.5°for 4H-N, sull'asse: <0001>±0.5°for 4H-SI | |||
Densità di Micropipe | 4H-N | ² di ≤0.5cm- | ² di ≤15cm- | |
4H-SI | ² di ≤1cm- | ² di ≤15cm- | ||
Resistività | 4H-N | 0.015~0.025Ω·cm | 0.015~0.028Ω·cm | |
4H-SI | ≥1E9Ω·cm | ≥1E5Ω·cm | ||
Orientamento piano primario | {10-10} ±5.0° | |||
Lunghezza piana primaria | 4H-N | 47,5 mm±2.0 millimetro | ||
4H-SI | Tacca | |||
Esclusione del bordo | 3mm | |||
LTV/TTV/Bow /Warp | ≤3μm/≤6μm/≤30μm/≤40μm | ≤5μm/≤15μm/≤40μm/≤60μm | ||
Rugosità | Fronte del silicio | CMP Ra≤0.2nm | Ra≤0.5nm | |
Fronte di carbonio | Ra≤1.0nm polacco | |||
Crepe del bordo da luce ad alta intensità | Nessuno | ≤ cumulativo di lunghezza 20 millimetri, singolo length≤2 millimetro | ||
Il ※ strega i piatti da luce ad alta intensità | Area≤0.05% cumulativo | Area≤0.1% cumulativo | ||
Aree di Polytype del ※ da luce ad alta intensità | Nessuno | Area≤3% cumulativo | ||
Inclusioni visive del carbonio | Area≤0.05% cumulativo | Area≤3% cumulativo | ||
Graffi della superficie del silicio da luce ad alta intensità | Nessuno | Diametro cumulativo di length≤1×wafer | ||
Bordo Chips By High Intensity Light | Nessuno hanno permesso la larghezza e la profondità di ≥0.2 millimetro | 5 conceduti, ≤1 millimetro ciascuno | ||
Contaminazione di superficie del silicio da luce ad alta intensità | Nessuno | |||
Imballaggio | cassetta del Multi-wafer o singolo contenitore del wafer |
Nota: l'esclusione del bordo di 3mm è usata per gli oggetti segnati con il A.
Circa noi
Ci specializziamo nel trasformare vari materiali nei wafer, i substrati e parts.components di vetro ottico su misura ampiamente usati nell'elettronica, nell'ottica, nell'opto elettronica ed in molti altri campi. Inoltre stiamo lavorando molto attentamente con molti domestici e le università, i centri di ricerca e le società d'oltremare, forniscono i prodotti su misura ed i servizi per i loro progetti di R & S. È la nostra visione a mantenere una buona relazione della cooperazione con nostri tutti i clienti dalle nostre buone reputazioni.
FAQ
Q: È voi società per azioni o il produttore?
Siamo fabbrica.
Q: Quanto tempo è il vostro termine di consegna?
È generalmente dei 3-5 giorni se le merci sono in azione.
o è dei 7-10 giorni se le merci non sono in azione, è secondo la quantità.
Q: Fornite i campioni? è liberamente o extra?
Sì, potremmo offrire la tassa del campione gratis ma non paghiamo il costo di trasporto.
Q: Che cosa è le vostre dilazioni di pagamento?
Pagamento <>
>=5000USD, 80% T/T di pagamento in anticipo, equilibrio prima della spedizione.
Persona di contatto: Xiwen Bai (Ciel)
Telefono: +8613372109561