|
Dettagli:
|
Nome di prodotto: | AlN monocristallo | Rugosità: | Faccia Al: ≤0,5 nm Faccia N (posteriore): ≤1,2 μm |
---|---|---|---|
Aspetto: | Bordo di posizionamento del nastro circolare | TUA: | ≥90% |
Orientamento del bordo di posizionamento principale: | {10-10} ±5.0° | TTV (μm): | ≤30 |
Evidenziare: | wafer dello zaffiro di monocristallo 1inch,wafer lucidati 400um dello zaffiro,Wafer dello zaffiro di monocristallo di AlN |
Grado di monocristallo 400±50μm S/P/R di JDCD02-001-003 1inch AlN
Che cosa è nitruro di alluminio? Il nitruro di alluminio (AlN) è un materiale eccellente da usare se l'alta conducibilità termica e le proprietà elettriche dell'isolamento sono richieste; rendendogli un materiale ideale per uso nella gestione termica e nelle applicazioni elettriche.
substrato di monocristallo del nitruro di alluminio 1inch | |||
Crystal Specifications | Valore del parametro | ||
Diametro (millimetri) | 25.4±0.5 | ||
Spessore (μm) | 400±50 | ||
Crystal Form | 2H | ||
Polytype | {0001} ±0.5° | ||
Lucidatura di superficie | Superficie di alluminio: lucidatura chimica (la lucidatura doppia può essere personalizzata) | ||
Rugosità |
Fronte di Al: ≤0.5nm Fronte di N (posteriore): ≤1.2μm |
||
aspetto | Cinghia circolare che posiziona bordo | ||
Qualità | Grado di S (eccellente) | Grado di P (Prouduction) | Grado della R (ricerca) |
Mezzo width@ di altezza di HRXRD {0002} (minuto secondo) | ≤150 | ≤300 | ≤500 |
Mezzo width@ di altezza di HRXRD {10-12} (minuto secondo) | ≤100 | ≤200 | ≤400 |
assorbimento coefficient@265nm (cm-1) | ≤50 | ≤70 | ≤100 |
Esclusione del bordo (millimetri) | 1 | 1 | 1 |
Rientranze | / | / | / |
Chip | / | / | ≤3 ≤1.0mm cumulativo |
TUA | ≥90% | ||
Orientamento di posizionamento principale del bordo | {10-10} ±5.0° | ||
Orientamento di superficie di posizionamento secondaria |
Fronte di Al: Giri in senso orario in direzione del edge90°±5° di posizionamento principale Fronte di N: Giri in senso antiorario in direzione del edge90°±5° di posizionamento principale |
||
TTV (μm) | ≤30 | ||
Filo di ordito (μm) | ≤30 | ||
Arco (μm) | ≤30 | ||
Crepe | No, occhio nudo, forte luce | ||
Contaminazione | No, occhio nudo, radiazione | ||
Codifica del laser | Il fronte di N, parallelizza al bordo di posizionamento principale | ||
Pacchetto | Contenitore monolitico di wafer |
Circa noi
Ci specializziamo nel trasformare vari materiali nei wafer, i substrati e parts.components di vetro ottico su misura ampiamente usati nell'elettronica, nell'ottica, nell'opto elettronica ed in molti altri campi. Inoltre stiamo lavorando molto attentamente con molti domestici e le università, i centri di ricerca e le società d'oltremare, forniscono i prodotti su misura ed i servizi per i loro progetti di R & S. È la nostra visione a mantenere una buona relazione della cooperazione con nostri tutti i clienti dalle nostre buone reputazioni.
FAQ
Q: È voi società per azioni o il produttore?
Siamo fabbrica.
Q: Quanto tempo è il vostro termine di consegna?
È generalmente dei 3-5 giorni se le merci sono in azione.
o è dei 7-10 giorni se le merci non sono in azione, è secondo la quantità.
Q: Fornite i campioni? è liberamente o extra?
Sì, potremmo offrire la tassa del campione gratis ma non paghiamo il costo di trasporto.
Q: Che cosa è le vostre dilazioni di pagamento?
Pagamento <>
>=5000USD, 80% T/T di pagamento in anticipo, equilibrio prima della spedizione.
Persona di contatto: Xiwen Bai (Ciel)
Telefono: +8613372109561